Suunta-Veikot kokosi perinteiseen tapaan joukkueen myös Kangasalan Jukolan viestiin. Pienen joukkueen kokoamissählingin jälkeen matkaan päästiin puhtaasti omilla jäsenillä. Keli oli hyvä, joukko iloista ja pääsimme kunnialla taas klerran läpi, joten tyytyväisiä on syytä olla.
Juoksija |
Sijoitus viestissa |
Osuus- aika |
Sijoitus radalla | |
1 | Rami Helander | 1546 | 2:04:15 | 1546 |
2 | Auvo Viita-aho | 1317 (-229) | 1:53:43 | 1117 |
3 | Matti Mannonen | 1578 (+261) | 3:13:45 | 1722 |
4 | Jouko Laitinen | 1495 (-83) | 1:46:22 | 1272 |
5 | Petri Koskela | 1299 (-196) | 1:21:26 | 453 |
6 | Outi Holopainen | 1215 (-84) | 2:09:11 | 971 |
7 | Pekka Holopainen | 1328 (+113) | 3:17:14 | 1617 |
Hyvä Paras
Suunta-Veikot